Publié le 1er septembre 2008
Parrainages | 11808,25 F |
Dons ponctuels | 9529,57 F |
Recette Tee-shirts | 3600,00 F |
Recette cartes et divers | 2917,05 F |
-------------------------------------------------------------- | |
Total des entrées | 27854,87 F |
Frais de bureau | |
Statuts | 235,00 F |
Tampon x 2 | 360,00 F |
Timbre Poste | 116,00 F |
Transfert vers Népal | 10000,00 F 7000,00 F |
Envoi à Mme Gratereau | 1101,00 F |
------------------------------------------------------------- | |
Total des sorties | 18722,00 F |
Solde positif |
9132,87 F
|